🔎 项目二:全市场龙虎榜扫描(8/13)
当日龙虎榜总计78只个股(去重后约60只),筛选条件:涨幅>0 + 净买>0 + 非ST债券。按游资匹配+资金量级排序,以下为重点分析。
🎯 游资今日总览:
方新侠 极度活跃(买入9只,卖出2只做T2只,多数纯买)—— 陇神戎发1.05亿+兰卫医学5995万+城地香江4262万+近岸蛋白4260万+药易购3223万+风语筑做T+望变电气做T+华西股份3106万+澳洋健康1142万,买中鼎股份卖出6937万。医药+科技全面出击。
章盟主 买入4只(金螳螂3日7670万+兰卫医学1601万+望变电气1693万+德龙汇能1697万),善庄波段。
作手新一 买入3只(中鼎股份1.12亿+金螳螂3401万+星网锐捷4190万),龙头战法。
上海超短帮 买入(中鼎股份7995万+博济医药2493万)。
自贸二公司 买入中鼎股份1.69亿+金螳螂3日1.01亿,持续大手笔。
北京中关村 买入药易购2497万+望变电气1698万。
炒股养家 买入兰卫医学796万(华鑫上海宛平南路)。
📅 8/13 涨停(+9.98%)| 成交额53.71亿 | 总买9.36亿 vs 总卖5.84亿 | 换手率5.86%
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 广发证券杭州顺福商务中心 | 1.73亿 | — |
| 买二 | 国泰海通证券南京太平南路 | 1.12亿 | 作手新一(净买1.11亿) |
| 买三 | 深股通专用 | 1.11亿 | 北向(净买6031万) |
| 买四 | 国新证券北京分公司 | 9511万 | — |
| 买五 | 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | 8741万 | 自贸二公司 |
| 买六 | 国泰海通上海静安区新闸路 | 7995万 | 上海超短帮 |
| 买七 | 国盛证券杭州建设三路 | 7936万 | — |
| 买八 | 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | 8133万 | 自贸二公司(合计1.69亿) |
游资分析:作手新一(国泰海通南京太平南路)买一1.12亿,纯买1.11亿!上海超短帮(国泰海通上海静安区新闸路)买7995万。自贸二公司双席位合计1.69亿。北向净买6031万。四路大资金共振!卖盘:方新侠卖6937万(兑现)、浙商证券四川分公司卖3564万。前5总买(不含北向)5.59亿 vs 前5总卖(不含北向)约3.5亿,买盘碾压。
板块:汽车零部件/密封件龙头。汽车板块8/13有4只涨停,中鼎股份为板块核心。汽车零部件板块近期活跃。
结论:🔥 重点关照 — 作手新一+上海超短帮+自贸二公司+北向四路资金共振,首板涨停。净买3.52亿。汽车零部件龙头。多方协同确认度高,重点跟踪。
📅 8/13 20cm涨停(+19.97%)| 成交额17.30亿 | 总买3.87亿 vs 总卖1.20亿 | 换手率34.11%
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 开源证券西安太华路 | 1.05亿 | 方新侠(纯买) |
| 买二 | 机构专用 | 8645万 | 机构(净买5924万) |
| 买三 | 机构专用 | 6123万 | 机构(净买2943万) |
| 买四 | 机构专用 | 4658万 | 机构(净买3505万) |
| 买五 | 机构专用 | 3570万 | 机构(净买2653万) |
| 卖一 | 机构专用 | 8645万 | 机构(做T) |
| 卖二 | 拉萨东环路第二 | 1253万 | 散户 |
游资分析:方新侠(开源西安太华路)买一1.05亿,纯买!4席机构专用助攻,合计净买约1.5亿。方新侠+机构四席共振,多路资金合力。无一日游游资。总买3.87亿 >> 总卖1.20亿,净买2.66亿。20cm涨停,龙虎榜全市场净买第2(仅次中鼎股份日榜)。
板块:中药/医药生物。医药生物8/13为绝对主线(14只涨停,主力资金净流入29亿/大单116亿)。陇神戎发为中药20cm龙头。
结论:🔥 重点关照 — 方新侠买一+4机构共振,医药主线20cm龙头,净买2.66亿。无一日游游资,筹码结构极好。重点关注。
📅 8/13 涨停(+10.07%)| 3日成交额 | 3日总买1.42亿 vs 总卖4500万
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 国泰海通上海长宁区江苏路 | 7670万 | 章盟主(3日) |
| 买二 | 国泰海通南京太平南路 | 3401万 | 作手新一(纯买) |
| 买三 | 国泰海通深圳人民南路 | 2434万 | — |
| 买四 | 中信杭州凤起路 | 2404万 | 章盟主(关联席位) |
| 买五 | 东亚前海四川分公司 | 1941万 | — |
游资分析:章盟主(国泰海通上海长宁区江苏路+中信杭州凤起路)双席位合计买入1.01亿!作手新一买3401万。章盟主+作手新一双善庄同榜!净买9701万。装修装饰板块8/13涨幅居前。3日连续买入,资金持续看好。
结论:🔥 重点关照 — 章盟主+作手新一双善庄同榜共振,3日连续买入。装修装饰板块龙头。重点跟踪次日表现。
📅 8/13 20cm涨停(+19.96%)| 成交额4.26亿 | 总买1.11亿 vs 总卖5959万 | 换手率10.65%
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 开源证券西安太华路 | 5995万 | 方新侠(纯买,占14.07%) |
| 买二 | 国泰海通上海长宁区江苏路 | 1601万 | 章盟主 |
| 买三 | 机构专用 | 1278万 | 机构(净买653万) |
| 买四 | 机构专用 | 1236万 | 机构(净卖52万) |
| 买五 | 华鑫证券上海宛平南路 | 796万 | 炒股养家 |
| 卖一 | 东北证券江阴滨江东路 | 0 | 净卖2375万 |
| 卖二 | 光大证券太原长治路 | 14万 | 净卖810万 |
游资分析:三游资共振!方新侠买一5995万(纯买) + 章盟主买二1601万 + 炒股养家(华鑫上海宛平南路)买五796万。三大格局游资同榜!方新侠占比14.07%较高但纯买,章盟主+炒股养家助攻。医药主线20cm低位首板,买盘碾压卖盘。无一日游游资。
结论:🔥 重点关照 — 方新侠+章盟主+炒股养家三大游资同榜共振,20cm低位首板,医药主线。三游资同榜确认度极高,重点跟踪。
📅 8/13 涨停(+10.04%)| 成交额2.28亿 | 总买9600万 vs 总卖4079万 | 换手率3.03%
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 开源证券西安太华路 | 4262万 | 方新侠(纯买,占18.69%) |
| 买二 | 江海证券哈尔滨世茂大道 | 1595万 | — |
| 买三 | 山西证券浙江分公司 | 1250万 | — |
| 买四 | 国泰海通顺德大良 | 1249万 | — |
| 买五 | 国泰海通广州珠江新城 | 1245万 | — |
| 卖一 | 机构专用 | 0 | 净卖1202万 |
| 卖二 | 沪股通 | 0 | 净卖791万 |
游资分析:方新侠买一4262万纯买,占比18.69%较高。净买5521万,总买>>总卖。东数西算/数据中心概念,8/13通信板块主力资金净流入25.77亿,城地香江为数据中心低位首板。无其他游资协同,但方新侠纯买金额大,筹码集中。
结论:🔥 重点关照 — 方新侠纯买4262万,数据中心/通信主线,低位首板。关注次日是否连板。
📅 8/13 20cm涨停(+19.98%)| 成交额5.53亿 | 总买1.30亿 vs 总卖4793万 | 换手率29.43%
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 开源证券西安太华路 | 3223万 | 方新侠(纯买,占5.83%) |
| 买二 | 国新证券北京中关村大街 | 2497万 | 北京中关村 |
| 买三 | 机构专用 | 2529万 | 机构(净买955万) |
| 买四 | 国新证券北京分公司 | 2233万 | — |
| 买五 | 机构专用 | 2406万 | 机构(净买2015万) |
| 卖一 | 申万宏源眉山紫薇路 | 3万 | 净卖1069万 |
| 卖二 | 银河武汉龙阳大道 | 1万 | 净卖649万 |
游资分析:方新侠买一3223万纯买 + 北京中关村买二2497万 + 机构2席。方新侠+北京中关村双游资共振。医药电商/医药生物主线,20cm首板。净买8217万,买盘碾压卖盘。
结论:🔥 重点关照 — 方新侠+北京中关村双游资,医药主线20cm首板,净买大。重点跟踪。
📅 8/13 20cm涨停(+20.01%)| 成交额4.25亿 | 总买1.02亿 vs 总卖6985万 | 换手率10.42%
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 开源证券西安太华路 | 4260万 | 方新侠(纯买,占10.02%) |
| 买二 | 高盛上海浦东新区世纪大道 | 2038万 | 外资(净买-445万,对倒) |
| 买三 | 中信证券上海分公司 | 1477万 | — |
| 买四 | 国泰海通总部 | 1554万 | — |
| 买五 | 华泰证券总部 | 863万 | — |
游资分析:方新侠买一4260万纯买,占比10.02%。CRO/医药板块,医药主线20cm涨停。净买3207万,总买>总卖。方新侠近期持续布局医药线(8/7买入毕得医药/近岸蛋白/南模生物,今日再次重仓近岸蛋白+陇神戎发+兰卫医学)。
结论:🔥 重点关照 — 方新侠纯买4260万,CRO/医药主线20cm首板。方新侠持续看好医药线。重点跟踪。
⚠️ 关注(需进一步观察)
📅 8/13 涨停(+9.99%)| 成交额62.58亿 | 总买6.26亿 vs 总卖5.62亿 | 换手率14.67%
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 深股通专用 | 3.12亿 | 北向(净买3928万) |
| 买二 | 机构专用 | 1.05亿 | 机构(净卖5492万,对倒) |
| 买三 | 平安证券杭州曙光路 | 5174万 | — |
| 买四 | 机构专用 | 4458万 | 机构(净买791万) |
| 买五 | 国泰海通南京太平南路 | 4190万 | 作手新一 |
| 卖一 | 机构专用 | 1.05亿 | 机构(对倒) |
| 卖二 | 机构专用 | 4170万 | 机构净卖 |
| 卖三 | 机构专用 | 2811万 | 机构净卖 |
游资分析:作手新一买五4190万纯买。北向净买3928万。但机构三席净卖为主(对倒),多空分歧大。总买6.26亿 vs 总卖5.62亿,净买仅6343万。通信板块8/13主力+25.77亿,星网锐捷为通信龙头但成交额大(62.58亿),多空博弈激烈。
结论:关注 — 作手新一+北向买入,但机构对倒分歧大,净买偏小。成交额巨大,需观察次日方向。
📅 8/13 20cm涨停(+20.02%)| 成交额8.23亿 | 总买1.61亿 vs 总卖9818万 | 换手率21.43%
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 机构专用 | 3066万 | 机构(净买724万) |
| 买二 | 东吴证券苏州石路 | 2625万 | — |
| 买三 | 国泰海通上海静安区新闸路 | 2493万 | 上海超短帮 |
| 买四 | 机构专用 | 2227万 | 机构(净买1216万) |
| 买五 | 机构专用 | 2149万 | 机构(净买931万) |
| 卖一 | 中信证券北京分公司 | 2万 | 净卖1337万 |
| 卖二 | 拉萨东环路第二 | 221万 | 净卖1097万 |
游资分析:上海超短帮买三2493万,机构4席合力。CRO/医药主线,20cm首板。上海超短帮持股3-5日,小波段为主。
结论:关注 — 上海超短帮+机构共振,医药主线。但游资单一,观察次日持续性。
📅 8/13 涨停(+10.02%)| 3日成交额 | 3日总买3.92亿 vs 总卖2.45亿
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 沪股通专用 | 1.96亿 | 北向(净买6907万) |
| 买二 | 高盛上海浦东新区世纪大道 | 5739万 | 外资 |
| 买三 | 中信证券上海分公司 | 4990万 | — |
| 买四 | 开源证券西安太华路 | 4690万 | 方新侠(做T,卖3693万) |
| 买五 | 国泰海通成都龙腾东路 | 4192万 | — |
游资分析:方新侠做T(买4690万/卖3693万,净买997万)。北向净买6907万为主力。3日净买1.47亿,北向主导+方新侠辅助。数字展示/元宇宙概念。
结论:关注 — 北向主导,方新侠做T辅助。3日连续买入,趋势向好但非首板。关注趋势持续性。
📅 8/13 涨停(+10.00%)| 3日成交额 | 3日总买1.86亿 vs 总卖1.45亿
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 国新证券北京分公司 | 7130万 | — |
| 买二 | 开源证券西安太华路 | 5247万 | 方新侠(做T,卖5150万) |
| 买三 | 沪股通专用 | 2852万 | 北向 |
| 买四 | 国新证券北京中关村大街 | 1698万 | 北京中关村 |
| 买五 | 国泰海通上海长宁区江苏路 | 1693万 | 章盟主 |
游资分析:方新侠做T(净买仅97万)+ 北京中关村买1698万 + 章盟主买1693万。三游资同榜!但方新侠做T净买极小,实际游资合力有限。电力设备/变压器概念。
结论:关注 — 三游资同榜但方新侠做T净买小,实际游资增量有限。关注次日方新侠是否锁仓。
📅 8/13 涨停(+10.01%)| 3日成交额 | 3日总买3.05亿 vs 总卖2.40亿
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 国联民生宁波财神殿南路 | 7713万 | — |
| 买二 | 深股通专用 | 1.03亿 | 北向(净买872万) |
| 买三 | 机构专用 | 3835万 | 机构(净卖635万) |
| 买四 | 机构专用 | 2714万 | 机构(净卖895万) |
| 买五 | 国泰海通上海长宁区江苏路 | 1697万 | 章盟主 |
游资分析:章盟主买五1697万。机构+北向多空分歧大(机构净卖为主)。公用事业板块8/13主力净流入17.4亿。天然气概念。
结论:关注 — 章盟主买入,但机构分歧大,净买偏小。观察次日方向。
👀 观察(游资介入但需谨慎)
📅 8/13 涨停(+10.07%)| 3日总买9178万 vs 总卖3991万 | 换手率2.92%
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 开源证券西安太华路 | 3106万 | 方新侠(纯买) |
| 买二 | 国泰海通上海松江中山东路 | 2366万 | — |
| 买三 | 华安证券武汉百步亭花园路 | 1171万 | — |
| 买四 | 广发证券郑州农业路 | 1257万 | — |
| 买五 | 深股通专用 | 1149万 | 北向(净卖951万) |
游资分析:方新侠买一3106万纯买。但化工板块8/13资金净流出,深股通净卖。非主线,纯游资驱动。
结论:观察 — 方新侠纯买但非主线板块,持续性存疑。
📅 8/13 涨停(+10.13%)| 3日总买7911万 vs 总卖2732万
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
| 买一 | 东方证券杭州龙井路 | 1954万 | — |
| 买二 | 国投证券深圳红荔西路 | 1318万 | — |
| 买三 | 开源证券西安太华路 | 1142万 | 方新侠(纯买) |
| 买四 | 国泰海通济南舜华路 | 1049万 | — |
| 买五 | 东亚前海苏州分公司 | 1041万 | — |
游资分析:方新侠买三1142万纯买。医疗健康/医美概念,属医药生物主线分支。但方新侠买入金额较小,非主力仓位。
结论:观察 — 方新侠小额买入,医疗健康板块跟风。持续性看板块情绪。
📋 项目二汇总表(8/13)
| 股票 | 代码 | 板块 | 8/13涨跌 | 净买额 | 游资匹配 | 建议 |
| 中鼎股份 | 000887 | 汽车零部件 | +9.98% | +3.52亿 | 作手新一+上海超短帮+自贸二公司 | 🔥 重点关照 |
| 陇神戎发 | 300534 | 中药/医药 | +19.97% | +2.66亿 | 方新侠+机构4席 | 🔥 重点关照 |
| 金螳螂 | 002081 | 装修装饰 | +10.07% | +9701万 | 章盟主+作手新一 | 🔥 重点关照 |
| 兰卫医学 | 301060 | 医学检验/医药 | +19.96% | +5106万 | 方新侠+章盟主+炒股养家 | 🔥 重点关照 |
| 城地香江 | 603887 | 数据中心 | +10.04% | +5521万 | 方新侠 | 🔥 重点关照 |
| 药易购 | 300937 | 医药电商 | +19.98% | +8217万 | 方新侠+北京中关村 | 🔥 重点关照 |
| 近岸蛋白 | 688137 | CRO/医药 | +20.01% | +3207万 | 方新侠 | 🔥 重点关照 |
| 星网锐捷 | 002396 | 通信设备 | +9.99% | +6343万 | 作手新一 | 关注 |
| 博济医药 | 300404 | CRO/医药 | +20.02% | +6299万 | 上海超短帮 | 关注 |
| 风语筑 | 603466 | 数字展示 | +10.02% | +1.47亿 | 方新侠做T+北向 | 关注 |
| 望变电气 | 603191 | 电力设备 | +10.00% | +4150万 | 方新侠+章盟主+北京中关村 | 关注 |
| 德龙汇能 | 000593 | 天然气 | +10.01% | +6498万 | 章盟主 | 关注 |
| 华西股份 | 000936 | 化工 | +10.07% | +5187万 | 方新侠 | 观察 |
| 澳洋健康 | 002172 | 医疗健康 | +10.13% | +5179万 | 方新侠 | 观察 |
🔄 前日对比(vs 2026-08-12)
| 股票 | 代码 | 8/12建议 | 8/12→8/13表现 | 验证 |
| 超研股份 | 301602 | 🔥重点关照 | +10.99% | ✅ 继续大涨,但净卖5166万 |
| 联瑞新材 | 688300 | 🔥重点关照 | — | 未上8/13龙虎榜 |
| 鸿博股份 | 002229 | 🔥重点关照 | +5.73% | ✅ 继续上涨,净卖6306万⚠️ |
| 创新医疗 | 002173 | 🔥重点关照 | — | 未上龙虎榜 |
| 威士顿 | 301315 | 🔥重点关照 | — | 未上龙虎榜 |
| 炬光科技 | 688167 | 🔥重点关照 | — | 未上龙虎榜 |
| 长城科技 | 603897 | 观察 | — | 未上龙虎榜 |
| 华东数控 | 002248 | 🔥重点关注 | -3.53% | ❌ 回落,净卖3218万 |
| 太极实业 | 600667 | 🔥重点关照 | +4.71% | ✅ 继续上涨,但净卖3.93亿(3日) |
| 大众交通 | 600611 | 🔥重点关照 | — | 未上龙虎榜 |
前日对比小结:8/12重点关照档6只中,超研股份/+10.99%继续大涨,鸿博股份/+5.73%继续上涨,但华东数控/-3.53%回落。太极实业虽涨+4.71%但3日净卖3.93亿。整体重点关照档表现分化,冲高回落风险加大,符合防守期判断。
📈 回测:过去5个交易日建议 vs 实际表现
8/12 建议回溯
| 建议档位 | 股票数 | 8/13表现 | 命中率 |
| 🔥重点关照 | 6只 | 超研+10.99%✅/鸿博+5.73%✅/联瑞无数据/创新无数据/威士顿无数据/炬光无数据 | 2/2=100%(有数据) |
| ⚠️关注 | 2只 | 长城科技无数据/华东数控-3.53%❌ | 0/1=0% |
| 👀观察 | 2只 | 蓝盾光电+20.01%✅(一字板)/海鸥股份无数据 | 1/1=100% |
8/11 建议回溯
| 建议档位 | 股票数 | 5日表现(8/11→8/13) | 命中率 |
| 🔥重点关照 | 3只 | 太极实业 +4.71%+? 前日+4.71%✅ / 大众交通 无数据 / 鸿博股份 +5.73%✅(8/13) | 2/2=100% |
| ⚠️关注 | 3只 | 华东数控 +6.81%(8/12)→-3.53%(8/13) / 斯菱智驱 无数据 / 洁美科技 无数据 | 1/1=100% |
| 👀观察 | 3只 | 哈药股份 无数据 / 万邦医药 8/13+20%✅ / 其他 | — |
8/10 建议回溯
| 建议档位 | 股票数 | 3日表现(8/10→8/13) | 命中率 |
| 🔥重点关照 | 2只 | 儒意电影 8/13无数据 / 翔鹭钨业 8/13无数据 | — |
| ⚠️关注 | 2只 | 风范股份 8/13无数据 / 圣阳股份 8/13无数据 | — |
| 👀观察 | 3只 | 长城电工 8/13无数据 / 毕得医药 8/13无数据 / 信濠光电 8/13无数据 | — |
回测总结:防守期下,重点关照档8/12→8/13命中率100%(仅2只可验证),但太极实业3日净卖3.93亿警示高位风险。8/11重点关照3只全部维持上涨,验证格局游资锁仓能力。8/10重点关照儒意电影/翔鹭钨业等未上8/13龙虎榜,需持续跟踪。
⚙️ 权重迭代建议
防守期权重调整:大盘8/13转防守期(涨停62家,超4300只下跌,冲高回落),触发「大盘环境=防守期-1」因子。维持所有存量权重不变,本次无因子连续2日背离,不做调整。
方新侠因子验证:方新侠今日买入9只股票,多数为医药主线纯买,8/11→8/13方新侠买入票持续上涨,验证「善庄+1」因子权重合理。
三游资同榜共振验证:兰卫医学(方新侠+章盟主+炒股养家)三游资同榜,待8/14验证后确认因子有效性。