数据来源:东方财富数据中心 RPT_DAILYBILLBOARD_DETAILSNEW + RPT_BILLBOARD_DAILYDETAILSBUY/SELL。席位比对规则:券商+地点双校验,归一化后匹配 @xiwei.txt。
📅 8/10 涨停(+10.02%,收11.53)| 3日涨幅偏离20%上榜 | 买7910万 vs 卖7710万
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 华鑫证券上海茅台路 | 2999.9万 | 炒股养家 |
| 买二 | 国新证券北京中关村大街 | 1617.9万 | 国新北京中关村(疑似) |
| 买三 | 国信证券佛山顺德大良 | 1252.6万 | — |
| 买四 | 沪股通专用 | 1389.8万 | 北向 |
| 买五 | 东方证券杭州龙井路 | 650万 | — |
| 卖一 | 沪股通专用 | 3181.3万 | 北向 |
| 卖二 | 华鑫证券上海茅台路 | 2527.4万 | 炒股养家(卖) |
| 卖三 | 国泰海通总部 | 846万 | — |
📅 8/10 涨停(+10.01%,收14.83)| 日换手20%上榜 | 买1.17亿 vs 卖1.50亿
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 2377.9万 | — |
| 买二 | 国泰海通北京中关村南大街 | 2163.5万 | — |
| 买三 | 机构专用 | 3289万 | 机构 |
| 买四 | 国泰海通上海静安新闸路 | 1529万 | — |
| 买五 | 机构专用 | 1416万 | 机构 |
| 卖一 | 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | 6814万 | 新席位(8/6发现) |
| 卖二 | 国新证券北京中关村大街 | 2747.2万 | — |
| 卖三 | 国新证券北京分公司 | 2115.7万 | — |
| 卖四 | 国泰海通上海长宁区江苏路 | 1248.7万 | 章盟主(卖!) |
📅 8/10 +3.11%(收100.99)| 8/6上榜(3日偏离20%+日偏离7%) | 高位滞涨
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 2.25亿 | 北向 |
| 买二 | 国新证券北京分公司 | 6530万 | — |
| 买三 | 国泰海通北京金融街 | 4986.5万 | — |
| 买四 | 机构专用×多席 | 1.76亿 | 机构 |
| 卖一 | 深股通专用 | 1.87亿/1.48亿 | 北向 |
| 卖二 | 国新证券北京分公司 | 7060万 | — |
📅 8/10 +3.24%(收55.40)| 8/6上榜(3日偏离20%) | 高位滞涨
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 1.11亿 | 北向 |
| 买二 | 国泰海通三亚迎宾路 | 4987.6万 | — |
| 买三 | 机构专用×多席 | 1.05亿 | 机构 |
| 卖一 | 深股通专用 | 1.22亿 | 北向 |
| 卖二 | 机构专用×多席 | 1.33亿 | 机构 |
| 卖三 | 国泰海通三亚迎宾路 | 5283.6万 | — |
📅 8/10 涨停(+10.04%,收7.89)| 未上龙虎榜(涨停但无席位数据)| 8/3曾涨停+8/7回踩-2.32%
📅 8/10 涨停(+10.03%,收7.90)| 未上龙虎榜 | 8/10 9:44触及涨停
8/10共70只上榜,筛选涨幅>0、非ST、净买为正,共27只候选。以下为净买前列+游资重点匹配个股的详细分析。席位比对规则:券商+地点双校验,归一化后匹配 @xiwei.txt。
📅 8/10 涨停(+9.97%)| 日涨幅偏离7%上榜 | 买3.24亿 vs 卖2.31亿
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰海通成都北一环路 | 1.01亿 | 葵花宝典 |
| 买二 | 深股通专用 | 1.05亿 | 北向 |
| 买三 | 国泰海通上海长宁区江苏路 | 4087万 | 章盟主 |
| 买四 | 国泰海通南京太平南路 | 3410万 | 作手新一 |
| 买五 | 机构专用 | 3175万 | 机构 |
| 卖一 | 深股通专用 | 1.12亿 | 北向 |
| 卖二 | 国泰海通深圳红岭北路 | 2861万 | — |
| 卖三 | 财通金华分公司 | 2284万 | — |
📅 8/10 涨停(+10.01%)| 日涨幅偏离7%上榜 | 买5.12亿 vs 卖3.16亿
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 1.63亿 | 北向 |
| 买二 | 国泰海通北京知春路 | 1.20亿 | 北京帮(核心) |
| 买三 | 开源证券西安太华路 | 1.05亿 | 方新侠 |
| 买四 | 机构专用 | 4915万 | 机构 |
| 买五 | 机构专用 | 4882万 | 机构 |
| 卖一 | 深股通专用 | 1.69亿 | 北向 |
| 卖二 | 机构专用 | 3886万 | 机构 |
| 卖三 | 机构专用 | 3213万 | 机构 |
📅 8/10 涨停(+9.94%)| 日换手20%上榜 | 买2.99亿 vs 卖1.64亿
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰海通武汉紫阳东路 | 1.20亿 | 武汉帮 |
| 买二 | 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | 6476万 | 自贸二(新席位) |
| 买三 | 华源证券武汉分公司 | 4625万 | — |
| 买四 | 沪股通专用 | 3766万 | 北向 |
| 买五 | 开源证券西安太华路 | 3052万 | 方新侠 |
| 卖一 | 中信海宁海昌南路 | 3856万 | — |
| 卖二 | 中金财富湖南分公司 | 3810万 | — |
| 卖三 | 华泰证券深圳彩田路 | 3747万 | 红岭路(卖) |
📅 8/10 涨停(+10.01%)| 日涨幅偏离7%上榜 | 买2.55亿 vs 卖1.32亿
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 9598万 | 北向 |
| 买二 | 国泰海通湛江万豪世家 | 4541万 | — |
| 买三 | 机构专用 | 2856万 | 机构 |
| 买四 | 国泰海通上海长宁区江苏路 | 2856万 | 章盟主 |
| 买五 | 华源证券江苏分公司 | 2790万 | — |
| 卖一 | 深股通专用 | 5302万 | 北向 |
| 卖二 | 机构专用 | 2122万 | 机构 |
📅 8/10 涨停(+9.98%)| 3日偏离20%上榜 | 买6.61亿 vs 卖6.15亿(3日)
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 2.62亿 | 北向 |
| 买二 | 机构专用 | 1.22亿 | 机构 |
| 买三 | 开源证券西安太华路 | 1.08亿 | 方新侠 |
| 买四 | 国新证券北京分公司 | 9386万 | — |
| 卖一 | 深股通专用 | 2.41亿 | 北向 |
| 卖二 | 机构专用 | 1.38亿 | 机构 |
| 卖三 | 开源证券西安太华路 | 7541万 | 方新侠(卖) |
📅 8/10 20cm涨停(+20.00%)| 3日偏离30%+日涨幅15%双上榜 | 买2.11亿 vs 卖1.39亿(3日)
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 沪股通专用 | 1.56亿(3日) | 北向 |
| 买二 | 机构专用×多席 | 1.19亿(3日) | 机构 |
| 卖一 | 沪股通专用 | 9754万(3日) | 北向 |
| 卖二 | 国泰海通上海长宁区江苏路 | 3805万(3日) | 章盟主(卖!) |
📅 8/10 涨停(+10.06%)| 日涨幅偏离7%上榜 | 买1.30亿 vs 卖0.95亿
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 高盛(中国)上海浦东世纪大道 | 4650万 | 外资 |
| 买二 | 沪股通专用 | 3406万 | 北向 |
| 买三 | 开源证券西安太华路 | 1865万 | 方新侠 |
| 买四 | 国泰海通总部 | 1606万 | — |
| 买五 | 开源证券西安西大街 | 1445万 | 炒股养家 |
| 卖一 | 高盛(中国)上海浦东世纪大道 | 2613万 | 外资 |
📅 8/10 +5.85%(未涨停)| 日振幅15%上榜 | 买12.37亿 vs 卖8.17亿
| 方向 | 席位 | 金额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 5.96亿 | 北向 |
| 买二 | 中信建投安徽分公司 | 1.58亿 | — |
| 买三 | 机构专用 | 1.38亿 | 机构 |
| 买四 | 国信浙江互联网 | 1.18亿 | — |
| 卖一 | 深股通专用 | 3.77亿 | 北向 |
| 卖二 | 机构专用 | 1.26亿 | 机构 |
| 报告日 | 建议 | 股票 | 8/10表现 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 8/7 | 🔥重点关照 | 方正科技(600601) | +2.72% | ✅红盘 |
| 8/7 | 🔥重点关照 | 云南锗业(002428) | +2.50% | ✅红盘(4板断板) |
| 8/7 | 🔥重点关照 | 有研新材(600206) | +8.01% | ✅冲板未遂 |
| 8/7 | 🔥重点关照 | 江钨装备(600397) | +9.00% | ✅ |
| 8/7 | 🔥重点关照 | 凯撒文化(002425) | -8.90% | ❌大跌(4连板后) |
| 8/7 | 项目二 | 任子行(300311) | -6.56% | ❌ |
| 8/7 | 项目二 | 泛微网络(603039) | -7.17% | ❌ |
| 8/6 | 🔥重点关照 | 宝鼎科技(002552) | +10.00% 涨停晋级5板 | ✅ |
| 8/6 | 🔥重点关照 | 百花医药(600721) | +9.96% 涨停晋级5板 | ✅ |
| 8/6 | 🔥重点关照 | 开开实业(600272) | +10.02% 晋级3板 | ✅ |
| 8/5 | ⚠️剔除 | 大晟文化(600892) | -10.04% 跌停 | ✅剔除命中 |
| 8/5 | 🔥重点关照 | 中钨高新(000657) | +7.22% | ✅ |
项目一:用户指定股票(6只)
| 股票 | 板块 | 8/10 | 游资/资金 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 秦安股份(603758) | 汽车零部 | 涨停2板 | 炒股养家做T(净+472万) | 保持观察 |
| 哈三联(002900) | 化学制药 | 涨停2板 | 章盟主卖出+自贸二卖6814万 | 观察(谨慎) |
| 博杰股份(002975) | 消费电子/机器人 | +3.11% | 机构+北向(8/6) | 保持观察 |
| 泰坦股份(003036) | 纺织机械/固态电池 | +3.24% | 机构+北向净卖(8/6) | 保持观察 |
| 长城电工(600192) | 电网设备 | 涨停 | 无席位(板块龙头) | 关注 |
| 太阳电缆(002300) | 电网设备 | 涨停 | 无席位(跟风) | 保持观察 |
项目二:全市场扫描重点候选
| 股票 | 板块 | 8/10 | 游资/资金 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 儒意电影(002739) | 影视传媒 | 涨停 | 🔥葵花宝典买1.01亿+章盟主4087万+作手新一3410万 | 🔥重点关照 |
| 翔鹭钨业(002842) | 小金属/钨 | 涨停 | 🔥方新侠1.05亿+北京帮1.20亿+机构 | 🔥重点关照 |
| 风范股份(601700) | 电网设备 | 涨停 | 武汉帮1.20亿(⚠️)+方新侠3052万+自贸二6476万 | 关注(谨慎) |
| 圣阳股份(002580) | 电力设备/储能 | 涨停 | 章盟主2856万+深股通净买 | 关注 |
| 招金黄金(000506) | 黄金/贵金属 | 涨停 | 方新侠做T(净+3241万)+机构+深股通 | 关注 |
| 风华高科(000636) | 元件/MLCC | +5.85% | 深股通+2.19亿+机构,无游资 | 关注 |
| 毕得医药(688073) | 医药/科创板 | 20cm涨停 | 章盟主卖3805万,机构+北向接盘 | 观察 |
| 厦工股份(600815) | 工程机械 | 涨停 | 方新侠1865万+炒股养家1445万 | 观察 |
| 信濠光电(301051) | 消费电子 | 20cm涨停 | 章盟主买3643万(3日)+机构+深股通 | 关注 |