板块资金流向:
通信 +20.49亿 |
电子 +19.68亿 |
来源:证券时报
煤炭 +4.42%(涨幅最大)| 建筑材料 +2.32%
电力设备 -71.22亿(净流出最大)| 计算机 -68.74亿 | 传媒 -1.82%
科技硬件主线:PCB、半导体材料、通信设备持续强势,煤炭、小金属、氟化工轮动。
| 股票 | 代码 | 8/5表现 | 8/6表现 | 变化 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方正科技 | 600601 | 涨停(+10%) | +9.96% | 连板 | 机构+北向持续加仓 |
| 凯撒文化 | 002425 | 涨停(+10%) | +10.09% | 4连板 | 方新侠做T锁仓 |
| 江化微 | 603078 | 涨停(+10%) | +10.01% | 2连板 | 炒股养家新进买3004万 |
| 汇绿生态 | 001267 | +10.01% | +10.01% | 2连板 | 方新侠纯买5656万 |
| 云南锗业 | 002428 | 涨停(+10%) | +10.00% | 3连板 | 北京帮做T+武汉帮纯买 |
| 博杰股份 | 002975 | 涨停 | +10.00% | 2连板 | 机构主导 |
| 多氟多 | 002407 | 涨停(+10%) | +10.00% | 2连板 | 武汉帮+方新侠联手买 |
📌 复盘8/5教训:8/5剔除的江钨装备/大晟文化8/6双双涨停,剔除标准需更谨慎区分「机构兑现+游资接力」。8/6江钨装备章盟主介入验证此判断。
API数据来源:东方财富数据中心 RPT_DAILYBILLBOARD_DETAILSNEW + RPT_BILLBOARD_DAILYDETAILSBUY/SELL。席位比对规则:券商+地点双校验,归一化后匹配 @xiwei.txt。
上榜原因:非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%
| 方向 | 席位 | 金额(万) | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 沪股通专用 | 63,421 | 北向资金 |
| 买二 | 高盛上海浦东新区世纪大道 | 28,120 | 外资 |
| 买三 | 中信证券上海分公司 | 27,093 | — |
| 买四 | 机构专用 | 20,112 | 机构 |
| 买五 | 机构专用 | 19,071 | 机构 |
| 卖一 | 沪股通专用 | 41,376 | 北向 |
| 卖二 | 高盛上海浦东新区世纪大道 | 17,113 | 外资 |
| 卖三 | 中信证券上海分公司 | 16,575 | — |
| 卖四 | 瑞银上海花园石桥路 | 12,066 | 外资 |
| 卖五 | 国泰海通总部 | 8,692 | — |
游资匹配:无游资上榜
板块:PCB/电子(科技硬件主线),板块资金+19.68亿
消息面:PCB板块持续强势,AI算力需求拉动高端PCB需求。主力资金净流入9.77亿(A股第4)。
| 方向 | 席位 | 金额(万) | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 开源证券西安太华路 | 6,277 | 方新侠 (净+1,335万,做T) |
| 买二 | 国泰海通上海松江中山东路 | 1,936 | — |
| 买三 | 东方证券杭州龙井路 | 1,425 | — |
| 买四 | 国泰海通南京金融城 | 878 | — |
| 买五 | 国泰海通深圳龙华壹成中心 | 868 | — |
| 卖一 | 开源证券西安太华路 | 4,942 | 方新侠 (做T减仓) |
| 卖二 | 中金财富广州天河路 | 2,968 | — |
| 卖三 | 国投证券广州海珠广场 | 2,371 | — |
| 卖四 | 机构专用 | 1,663 | 机构 |
| 卖五 | 机构专用 | 978 | 机构 |
游资匹配:方新侠(开源西安太华路)买6,277万/卖4,942万,净+1,335万 — 做T锁仓,格局良好
板块:游戏/文化传媒,板块资金-1.82%(传媒整体偏弱)
消息面:游戏IP+AI应用概念,半年报预计扭亏,小程序游戏+海外布局推进。8/17临时股东会。
| 方向 | 席位 | 金额(万) | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 沪股通专用 | 13,689 | 北向 |
| 买二 | 高盛上海浦东新区世纪大道 | 4,600 | 外资 |
| 买三 | 国泰海通总部 | 4,481 | — |
| 买四 | 摩根大通上海银城中路 | 3,391 | 外资 |
| 买五 | 华鑫证券上海茅台路 | 3,004 | 炒股养家 |
| 卖一 | 沪股通专用 | 11,766 | 北向 |
| 卖二 | 国泰海通总部 | 6,257 | — |
| 卖三 | 高盛上海浦东新区世纪大道 | 6,101 | 外资 |
| 卖四 | 中信证券深圳深南中路 | 3,732 | — |
| 卖五 | 瑞银上海花园石桥路 | 3,069 | 外资 |
游资匹配:炒股养家(华鑫上海茅台路)买3,004万 — 一字板之王/通道党,纯买无卖出
板块:光刻胶/半导体材料,板块资金+19.7亿(半导体材料强势)
消息面:光刻胶+OLED+中芯国际概念,国内湿电子化学品龙头。半导体材料板块持续强势。
| 方向 | 席位 | 金额(万) | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 34,242 | 北向 |
| 买二 | 机构专用 | 17,623 | 机构 |
| 买三 | 机构专用 | 12,675 | 机构 |
| 买四 | 机构专用 | 12,385 | 机构 |
| 买五 | 机构专用 | 10,757 | 机构 |
| 买六-十:机构专用 9,329万 / 8,010万 / 6,330万 | 方新侠 开源西安太华路 5,656万(纯买) | 深股通 19,807万 | |||
| 卖一 | 深股通专用 | 47,102 | 北向 |
| 卖二 | 机构专用 | 14,402 | 机构 |
| 卖三 | 机构专用 | 12,335 | 机构 |
| 卖四 | 机构专用 | 7,937 | 机构 |
| 卖五 | 机构专用 | 7,341 | 机构 |
| 卖六-十:机构专用 6,425万 / 5,749万 / 5,002万 | 北京帮 华泰北京东三环北路 3,718万(卖出) | 深股通 32,376万 | |||
游资匹配:方新侠(开源西安太华路)买5,656万纯买 | 北京帮(华泰北京东三环北路)卖3,718万
板块:生态环境/环保,非主流热点板块
消息面:8/5因日振幅15%上榜,8/6涨停,6家机构合计净买+1.47亿。生态环境建设企业。
| 方向 | 席位 | 金额(万) | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | 90,667 | 新席位 |
| 买二 | 深股通专用 | 61,724 | 北向 |
| 买三 | 深股通专用 | 46,316 | 北向 |
| 买四 | 国泰海通上海自贸试验区第二分公司 | 41,044 | 新席位 |
| 买五 | 国泰海通北京知春路 | 35,388 | 北京帮 (净+3,988万) |
| 买六-十:机构专用 19,943万 / 18,858万 | 武汉帮 国泰海通武汉紫阳东路 16,081万(净+16,032万) | 机构 12,281万 / 11,431万 | |||
| 卖一 | 深股通专用 | 43,501 | 北向 |
| 卖二 | 国泰海通北京知春路 | 31,400 | 北京帮 |
| 卖三 | 国泰海通北京知春路 | 30,993 | 北京帮 |
| 卖四 | 深股通专用 | 22,061 | 北向 |
| 卖五 | 机构专用 | 19,995 | 机构 |
| 卖六-十:机构专用 14,091万 / 方新侠 开源西安太华路 12,638万+12,618万(净-2.48亿,清仓) / 华泰上海浦东世纪大道 11,060万 / 机构 10,371万 | |||
游资匹配:
北京帮(国泰海通北京知春路)买3.54亿/卖6.24亿,净+3,988万 — 做T锁仓
武汉帮(国泰海通武汉紫阳东路)买1.61亿纯买 — ⚠️偏一日游,但1-3天周期
方新侠(开源西安太华路)卖2.52亿 — 清仓离场
国泰海通上海自贸试验区第二分公司:买9.07亿+4.11亿,疑似新晋大资金席位(首次大规模出现)
板块:小金属/锗/半导体材料,板块资金+6.3亿
消息面:锗价持续上涨,半导体材料需求旺盛。3连板,从82.71元启动。主力资金净流入4.67亿(A股第9)。
| 方向 | 席位 | 金额(万) | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 22,487 | 北向 |
| 买二 | 深股通专用 | 13,099 | 北向 |
| 买三 | 国新证券北京分公司 | 6,530 | — |
| 买四 | 机构专用 | 6,323 | 机构 |
| 买五 | 机构专用 | 5,177 | 机构 |
| 买六-十:机构专用 5,165万 / 国泰海通北京金融街 4,986万 / 机构 3,253万 / 机构 2,895万 | |||
游资匹配:无知名游资上榜(国泰海通北京金融街为常规席位,国新证券北京分公司为活跃席位非游资)
板块:自动化设备/智能制造
消息面:机构主导,5家机构+深股通参与。2连板,但无独立消息面催化。
| 方向 | 席位 | 金额(万) | 游资匹配 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 30,756 | 北向 |
| 买二 | 国泰海通武汉紫阳东路 | 20,867 | 武汉帮 (净+20,721万) |
| 买三 | 开源证券西安太华路 | 10,609 | 方新侠 (净+10,602万) |
| 买四 | 机构专用 | 9,920 | 机构 |
| 买五 | 机构专用 | 8,299 | 机构 |
| 卖一 | 深股通专用 | 36,429 | 北向 |
| 卖二 | 机构专用 | 16,363 | 机构 |
| 卖三 | 机构专用 | 13,199 | 机构 |
| 卖四 | 机构专用 | 11,390 | 机构 |
| 卖五 | 机构专用 | 8,112 | 机构 |
游资匹配:
武汉帮(国泰海通武汉紫阳东路)买2.09亿纯买 — ⚠️偏一日游,但1-3天周期
方新侠(开源西安太华路)买1.06亿纯买 — 格局型游资,善锁仓
板块:氟化工/锂电池,氟化工板块资金+10.7亿
消息面:氟化工板块强势,主力资金净流入6.75亿(A股第6)。7/28曾因换手率上榜(净卖3.15亿,拉萨席位为主),8/6转强。
| 代码 | 名称 | 板块 | 8/6表现 | 状态 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002915 | 中欣氟材 | 氟化工 | — | 未上榜 | 氟化工板块强势,但无龙虎榜数据,保留观察 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 通信设备 | — | 未上榜 | 通信板块资金流入+20.49亿,板块强势,保留观察 |
| 601699 | 潞安环能 | 煤炭 | — | 未上榜 | 煤炭板块涨幅第一(+4.42%),保留观察 |
| 002302 | 西部建设 | 建筑材料 | — | 未上榜 | 建筑材料+2.32%,保留观察 |
| 002649 | 博彦科技 | 计算机 | — | 未上榜 | 计算机板块净流出-68.74亿,板块弱势,降权 |
| 300369 | 绿盟科技 | 计算机/网络安全 | — | 未上榜 | 计算机板块弱势,降权 |
📌 未上榜股票无法通过龙虎榜席位分析游资动向,建议关注板块轮动机会。其中中欣氟材(氟化工+10.7亿)、武汉凡谷(通信+20.49亿)、潞安环能(煤炭+4.42%)所属板块当日资金流入明显。
| 股票 | 代码 | 板块 | 板块资金 | 龙虎榜 | 游资 | 建议 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正科技 | 600601 | PCB/电子 | +19.68亿 | 净买+6.20亿 | 无 | 重点关照 | 机构+北向双线净买,纯机构行情 |
| 凯撒文化 | 002425 | 游戏 | -1.82% | 净买-0.01亿 | 方新侠做T | 重点关照 | 4连板,方新侠锁仓,业绩扭亏 |
| 江化微 | 603078 | 光刻胶 | +19.7亿 | 净买-0.18亿 | 炒股养家 | 重点关照 | 炒股养家新进纯买,光刻胶主线 |
| 汇绿生态 | 001267 | 环保 | — | 净买+0.41亿 | 方新侠买/北京帮卖 | 保持观察 | 方新侠纯买,机构6家净买,但北向卖出 |
| 云南锗业 | 002428 | 小金属/锗 | +6.3亿 | 净买+4.79亿 | 北京帮/武汉帮/方新侠 | 重点关照 | 3连板,多游资角逐,新席位13亿+ |
| 博杰股份 | 002975 | 自动化 | — | 净买+0.62亿 | 无 | 保持观察 | 机构主导,无游资,板块非主线 |
| 多氟多 | 002407 | 氟化工 | +10.7亿 | 净买-0.38亿 | 武汉帮+方新侠 | 重点关照 | 双游资联手纯买,但机构卖出 |
| 中欣氟材 | 002915 | 氟化工 | +10.7亿 | — | — | 保持观察 | 板块强势,无龙虎榜数据 |
| 武汉凡谷 | 002194 | 通信 | +20.49亿 | — | — | 保持观察 | 通信板块资金流入第一 |
| 潞安环能 | 601699 | 煤炭 | +4.42% | — | — | 保持观察 | 煤炭板块涨幅第一 |
| 西部建设 | 002302 | 建筑材料 | +2.32% | — | — | 降权 | 板块涨幅有限,无催化 |
| 博彦科技 | 002649 | 计算机 | -68.74亿 | — | — | 降权 | 计算机板块资金大幅流出 |
| 绿盟科技 | 300369 | 网络安全 | -68.74亿 | — | — | 降权 | 计算机板块资金大幅流出 |
筛选条件:当日涨 + 净流入 + 非ST。共113只上榜(去重约80只),筛选后26只符合条件。以下按净买额排序,重点分析游资/机构/北向参与情况。
席位:沪股通买12.73亿/卖5.00亿(净+7.73亿),国泰海通总部买2.67亿/卖1.56亿,高盛买2.47亿,华鑫上海陆家嘴买2.39亿/卖1.88亿,瑞银买2.46亿。北京帮(知春路)卖1.92亿,东北证券佛山分公司卖1.28亿。
游资:北京帮卖出(1.92亿),东北佛山(佛山系关联)卖出。无买入游资。沪股通+外资主导。
分析:AI算力转型,业绩增10倍+。沪股通净买7.73亿绝对主导。北京帮卖出说明前期埋伏资金兑现。纯机构+外资行情,趋势良好但已高位。
席位:沪股通买5.19亿/卖4.25亿,高盛买3.83亿,中信上海买2.94亿/卖1.76亿,北京帮(知春路)买2.94亿/卖1.25亿(净+1.69亿),国泰海通总部买2.47亿。方新侠(太华路)卖1.20亿。
游资:北京帮做T净买+1.69亿,方新侠卖出1.20亿。高盛+中信上海+沪股通主力。
席位:沪股通买2.97亿/卖1.04亿(净+1.92亿),国泰海通总部买9,920万,高盛买6,821万,摩根大通买5,824万,瑞银买4,920万。无游资。
游资:无。纯外资+机构行情。
席位:沪股通买5.48亿/卖3.27亿(净+2.21亿),机构买8,989万+7,753万,方新侠(太华路)买6,358万/卖6,544万(净-186万,做T),国泰海通总部买8,271万/卖7,558万。
游资:方新侠做T基本平出。机构+沪股通主导。
席位:国新证券北京分公司买9,317万,华鑫上海陆家嘴买6,403万,章盟主(国泰海通上海长宁区江苏路)买2,667万,国新证券北京中关村买2,497万,平安嘉兴中环南路买1,231万。机构卖1,850万。
游资:章盟主纯买2,667万!老牌游资领袖,波段为主,善庄。国新北京中关村(疑似北京中关村关联)买2,497万。
| 股票 | 代码 | 涨幅 | 净买(亿) | 游资 | 机构/北向 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 利通电子 | 603629 | +8.76% | +11.08 | 北京帮(卖) | 沪股通+7.73亿 | 重点 |
| 有研新材 | 600206 | +10.00% | +7.53 | 北京帮(买)/方新侠(卖) | 沪股通+高盛 | 重点 |
| 沃格光电 | 603773 | +10.00% | +3.03 | 无 | 北向+1.92亿 | 重点 |
| 环旭电子 | 601231 | +6.01% | +2.72 | 方新侠(做T) | 机构+沪股通 | 观察 |
| 永鼎股份 | 600105 | +5.01% | +2.36 | 无 | 外资主导 | 观察 |
| 江钨装备 | 600397 | +10.03% | +1.50 | 章盟主(买) | — | 重点关照 |
| 长电科技 | 600584 | +10.00% | +1.50 | 无 | 沪股通+新席位 | 重点 |
| 麦迪科技 | 603990 | +8.26% | +1.29 | 国新北京(做T) | 国泰海通总部 | 观察 |
| 天通股份 | 600330 | +10.01% | +1.12 | 无 | 沪股通+外资 | 观察 |
| 任子行 | 300311 | +19.93% | +0.92 | 方新侠(买) | 机构 | 重点 |
| 泛微网络 | 603039 | +9.99% | +0.68 | 方新侠(买)/作手新一(卖) | 沪股通 | 重点 |
方新侠今日操作6只股票,买入4只纯买+1只做T,卖出2只。格局型游资,整体偏多。云南锗业清仓需警惕高位风险。
⚠️ 武汉帮偏一日游风格(1-3天周期),今日纯买两只共3.70亿。次日需警惕砸盘风险。
章盟主善庄波段风格,出手不多但质量高。江钨装备8/5被剔除后8/6涨停,章盟主介入验证「机构兑现+游资接力」逻辑。
作手新一卖出泛微网络1.52亿,方新侠买入1.04亿。格局游资换手,需关注后续走势。