| 排名 | 行业板块 | 资金方向 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电子(半导体/CPO/PCB) | 主力大幅流入346.20亿 | 暴涨 | CPO报复性反攻,联讯仪器涨近20% |
| 2 | 通信(通信设备) | 主力净流入219.78亿 | 强势 | 算力基建+光通信,早盘净流入131.6亿断层第一 |
| 3 | 计算机/AI应用 | 资金活跃 | 多股涨停 | 行云科技20cm、汉仪股份20cm、天娱数科涨停 |
| 4 | 医药生物/CRO | 主力净流入 | 走强 | 贝瑞基因涨停,医药板块回暖 |
| 5 | 电力设备/电网 | 资金活跃 | 多股涨停 | 风范股份涨停,连续3日大涨 |
| 6 | 公用事业 | 主力净流入15.54亿 | 强势 | 胜通能源连续2日涨停 |
流出方向:银行(四大行跌超3%) | 白酒 | 机场航运 | 汽车整车 | 公路铁路运输
比对范围:xiwei.txt 全部游资(章盟主、上塘路、炒股养家、方新侠、呼家楼、欢乐海岸、陈小群、六一中路、余哥、小鳄鱼、赵老哥、北京中关村、消闲派、炒新一族、红岭路、孙哥、佛山系等)+ 国新证券海南分公司
📌 上榜原因:日收盘价涨幅达20.00% | 近半年上榜5次,上榜后5日平均涨16.67%
| 方向 | 营业部名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 游资匹配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 41,681.54 | 15,517.26 | +26,164.28 | 北向资金 |
| 买二 | 国泰海通证券武汉紫阳东路 | 16,023.63 | 83.73 | +15,939.90 | — |
| 买三 | 机构专用 | 11,240.70 | 2,179.22 | +9,061.48 | 机构 |
| 买四 | 开源证券西安太华路 | 10,486.93 | 0.00 | +10,486.93 | 🔥 方新侠 |
| 买五 | 机构专用 | 10,090.14 | 13,161.89 | -3,071.75 | 机构 |
| 卖一 | 深股通专用 | — | 15,517.26 | — | 北向资金 |
| 卖二 | 机构专用 | — | 13,161.89 | — | 机构 |
| 卖三 | 机构专用 | — | 9,631.61 | — | 机构 |
| 卖四 | 东方财富拉萨团结路第一 | — | 7,492.27 | — | 散户 |
| 卖五 | 中国银河蚌埠东海大道 | — | 6,305.13 | — | — |
前5总买入:10.16亿 | 前5总卖出:5.44亿 | 净买入:4.72亿 | 机构净买入2,231.67万 | 深股通净买入2.62亿
🔥 游资匹配:方新侠(开源证券西安太华路)买四单边买入1.05亿,0卖出,格局极大!
📌 AI字体+IP生态完善+谷子经济赛道 | 概念:数字水印、AI视频、鸿蒙、小米、华为、AIGC、盲盒/文创玩具
📌 涨停背景:8/4 OpenAI重磅宣布,AI应用概念股集体大涨。汉仪股份20cm涨停领涨计算机板块,同日米奥会展、协创数据、易点天下、达实智能等AI概念股同步大涨。
📌 上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券(创业板)。深交所公开信息确认该股于8/4登上龙虎榜。
⚠️ 席位明细仍缺失:经8/5补充搜索,逐一核查以下数据源——东方财富龙虎榜数据中心(data.eastmoney.com/stock/lhb/301270)、证券时报·数据宝(stcn.com)、同花顺(10jqka.com.cn)、新浪财经、163财经、同壁财经(8/4龙虎榜汇总覆盖76只个股但未含汉仪股份席位明细)——各渠道均未公布汉仪股份当日龙虎榜前五买卖席位明细。深交所席位明细数据存在延迟公布的情况,截至8/5发稿时仍未披露。
📌 近3个交易日(7/31-8/3)未查询到汉仪股份龙虎榜上榜记录,本次为近期首次上榜。
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| 主力净流入 | 1.06亿 | 行业排名4/135,主力轻度控盘 |
| 主力成交占比 | 14.93% | 主力成交额1.48亿,筹码分布较分散 |
| 筹码均价 | 29.95元 | 当前价35.26元,获利盘约17.7% |
| 近5日主力净流入 | 1.16亿 | 近期持续吸筹 |
| 近20日主力净流入 | 1.32亿 | 中期资金持续介入 |
📌 主营业务:字体设计/字库软件授权(69.40%)+ 互联网平台授权(23.17%)+ 技术服务(4.97%)+ IP产品化(2.43%)
📌 2026Q1业绩:营收3,821万(同比-15.91%),归母净利润-182.75万(同比-139.28%)。业绩承压但概念催化涨停。
📌 近期动作:7月以1.02亿收购上海皮东(不凡玩品)39%股权,切入谷子经济/IP衍生品赛道,标的承诺2025-2026累计净利润4000万。
📌 股东:截至3/31股东户数1.29万(+19.00%),人均流通股7,319股(-15.97%),筹码分散化趋势。
📌 AI语料板块 | 业绩增长+AI业务 | 8/4龙虎榜:总买入4.88亿,总卖出5.88亿,净卖出1.01亿
📌 8/3龙虎榜:总买入1.28亿,总卖出1.32亿,净买-452.74万。机构席位买入4249.96万,开源证券西安太华路(方新侠)买入3330.50万,中信建投上海营口路买入1799.52万
| 方向 | 营业部名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 10,700 | 19,400 | -8,653.87 |
| 买二 | 机构专用 | — | — | — |
| 买三 | 机构专用 | — | — | — |
| 买五 | 机构专用 | — | — | — |
5家机构合计:买入3.17亿,卖出1.95亿,净买入1.22亿 | 深股通净卖出8,653.87万
🔥 游资匹配:8/3 方新侠(开源证券西安太华路)买入3,330.50万(已连续2日上榜)
📌 AI语料概念 | 医药生物板块回暖
⚠️ 负面消息:控股股东一致行动人侯颖持有的40万股(占其持股100%)将于8/24在京东司法拍卖平台拍卖,涉及融资纠纷。
📌 当日未登上龙虎榜(未触发龙虎榜披露条件)
📌 智慧城市+智能家居 | 近5日机构调研24家 | 计算机板块资金活跃
📌 当日未登上龙虎榜(未触发龙虎榜披露条件)
📌 网络可视化+数据安全 | 计算机板块强势
📌 当日未登上龙虎榜
📌 特高压+电网设备 | 连续3个交易日(7/31、8/3、8/4)涨幅偏离值累计超20%,公司发布异动公告
📌 Q1收入8.52亿,归母净利润2840万
📌 当日未登上龙虎榜
📌 基础化工板块 | 换手率极高(28.65%),封单偏小
📌 当日未登上龙虎榜
📌 天然气+股权转让(并购重组) | 连续2日涨停(8/3+8/4) | 公用事业板块主力净流入15.54亿
📌 股东户数连续3期下降(-16.17%),筹码集中
📌 当日未登上龙虎榜
📌 金融科技概念 | 7/31也曾涨停 | 计算机板块强势
📌 当日未登上龙虎榜
📌 公共安全AI大模型「天擎」 | 对标Palantir | 100台保安机器人正式入列服役 | 国家级反诈平台
📌 8/4在投资者互动平台回复:公司拥有自主可控的"天擎"公共安全大模型、大数据治理平台及电子数据取证全套装备
📌 当日未登上龙虎榜
📌 半年度业绩预增2338%-3557% | 一次性手套+避孕套 | 开展商品期货套期保值业务
📌 当日未登上龙虎榜
| 代码 | 名称 | 板块 | 板块资金 | 涨跌幅 | 龙虎榜 | 游资匹配 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300209 | 行云科技 | 计算机 | 活跃 | +20.00% | ✅ 上榜 | 方新侠买1.05亿 | 重点关照 |
| 301270 | 汉仪股份 | 计算机 | 活跃 | +20.01% | ✅ 上榜 | 待确认 | 重点关照 |
| 002354 | 天娱数科 | 传媒 | 活跃 | 涨停 | ✅ 上榜 | 方新侠8/3买3330万 | 重点关照 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 医药生物 | 流入 | +10.03% | ❌ | — | 保持观察 |
| 002421 | 达实智能 | 计算机 | 活跃 | +10.13% | ❌ | — | 保持观察 |
| 002912 | 中新赛克 | 计算机 | 活跃 | 涨停 | ❌ | — | 保持观察 |
| 601700 | 风范股份 | 电力设备 | 活跃 | 涨停 | ❌ | — | 保持观察 |
| 002361 | 神剑股份 | 基础化工 | 一般 | 涨停 | ❌ | — | 保持观察 |
| 001331 | 胜通能源 | 公用事业 | 流入 | +9.99% | ❌ | — | 保持观察 |
| 603106 | 恒银科技 | 计算机 | 活跃 | 涨停 | ❌ | — | 保持观察 |
| 300188 | 国投智能 | 计算机 | 活跃 | 未涨停 | ❌ | — | 建议剔除 |
| 300981 | 中红医疗 | 医药生物 | 流入 | 未涨停 | ❌ | — | 建议剔除 |
| 游资 | 匹配股票 | 席位 | 操作 | 风格标签 | 评估 |
|---|---|---|---|---|---|
| 方新侠 | 300209 行云科技 | 开源证券西安太华路 | 买四 1.05亿(单边买入) | 善庄/波段 | ✅ 格局极大,单边买入0卖出 |
| 方新侠 | 002354 天娱数科 | 开源证券西安太华路 | 8/3买三 3330万 | 善庄/波段 | ✅ 连续买入,8/4继续涨停 |
方新侠风格:大开大合、善造妖股、资金体量超100亿、敢于锁仓、格局大。非一日游,波段为主。
| 代码 | 名称 | 8/3表现 | 8/4表现 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 300209 | 行云科技 | — | 20%涨停 | ⬆ 龙虎榜上榜 |
| 301270 | 汉仪股份 | — | 20%涨停 | ⬆ 龙虎榜上榜 |
| 002354 | 天娱数科 | 涨停(龙虎榜) | 涨停(龙虎榜) | ⬆ 连板 |
| 000710 | 贝瑞基因 | — | 10%涨停 | ⬆ 涨停 |
| 002421 | 达实智能 | — | 10%涨停 | ⬆ 涨停 |
| 001331 | 胜通能源 | 涨停 | 涨停 | ⬆ 连板 |
| 601700 | 风范股份 | 大涨 | 涨停 | ⬆ 连续3日大涨 |
📌 8/3大盘整体调整(上证跌0.59%,个股4000+上涨),8/4创业板指暴力反弹5.64%。12只股票中10只涨停(2只20cm),2只未涨停(国投智能、中红医疗)。仅行云科技和天娱数科2只登上8/4龙虎榜,汉仪股份登上龙虎榜但席位数据未完整获取。