| 排名 | 行业板块 | 资金方向 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 核电核能 | 主力大幅流入 | 涨停潮 | 国常会核准4个核电项目,总投资超1700亿 |
| 2 | 电网设备 | 主力净流入 | 强势 | 核电产业链扩散+智能电网 |
| 3 | 光伏设备 | 主力净流入 | 震荡走高 | 通威股份、福莱特涨停 |
| 4 | 可控核聚变 | 主力净流入 | — | 核电概念延伸 |
| 5 | 机器人概念 | 资金活跃 | 多股涨停 | 中大力德、福莱新材、瑞迪智驱涨停 |
| 6 | AI应用 | 分化 | 反复活跃 | 传智教育6连板、天娱数科/恒银科技2连板 |
| 7 | 造纸 | 午后走强 | — | 宜宾纸业、凯恩股份涨停 |
流出方向:半导体 - 大幅回调(兆易创新跌停、中科飞测/长川科技跌超10%)| 电子化学品 | 存储芯片 | 光刻机
比对范围:xiwei.txt 全部14组游资(章盟主、上塘路、炒股养家、方新侠、呼家楼、欢乐海岸、陈小群、六一中路、余哥、小鳄鱼、赵老哥、北京中关村、消闲派、炒新一族)+ 红岭路、孙哥、湖州劳动路、92科比、古北路、思明南路、上海溧阳路、作手新一、新生代、涪陵广场路、流沙河、佛山无影脚、金田路、玉兰路、叶冬青、武汉帮、杭州帮、佛山系、国新证券海南分公司
| 方向 | 营业部席位 | 金额 | 游资匹配 | 风格 |
|---|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰海通证券上海长宁区江苏路 | +903.96万 | ✅ 章盟主 | 波段/善庄 |
| 买二 | 国泰海通证券上海浦东新区锦康路 | +622.35万 | 无匹配 | — |
| 买三 | 国泰海通证券总部(量化基金) | +612.16万 | 无匹配(量化基金) | — |
| 买四 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | +503.48万 | 无匹配 | — |
| 买五 | 申万宏源证券北京金融大街 | +489.74万 | 无匹配 | — |
| 卖一 | 国泰海通证券总部(量化基金) | -768.63万 | 无匹配(量化基金) | — |
| 卖二 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | -414.72万 | 无匹配 | — |
| 卖三 | 中国国际金融上海分公司(量化基金) | -323.76万 | 无匹配(量化基金) | — |
| 卖四 | 申万宏源证券北京金融大街 | -321.82万 | 无匹配 | — |
| 卖五 | 瑞银证券上海花园石桥路(量化基金) | -308.03万 | 无匹配(量化基金) | — |
📌 单日龙虎榜(日涨幅偏离值7%):
| 方向 | 营业部席位 | 买入 | 卖出 | 净额 | 游资匹配 | 风格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 4.52亿 | 3.05亿 | +1.46亿 | 北向资金 | — |
| 买二 | 机构专用 | 1.10亿 | 2453.74万 | +8551.07万 | 机构 | — |
| 买三 | 机构专用 | 9871.09万 | 5550.89万 | +4320.19万 | 机构 | — |
| 买四 | 机构专用 | 9033.37万 | 7105.72万 | +1927.65万 | 机构 | — |
| 买五 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 8521.83万 | 1767.45万 | +6754.37万 | 无匹配 | — |
| 卖二 | 国泰海通证券南京太平南路 | 604.57万 | 9113.34万 | -8508.77万 | ⚠️ 作手新一(卖出) | 新生代格局派 |
📌 三日龙虎榜(连续三日涨幅偏离值累计20%):
| 方向 | 营业部席位 | 买入 | 卖出 | 净额 | 游资匹配 |
|---|---|---|---|---|---|
| 买一 | 深股通专用 | 8.65亿 | 9.07亿 | -4193.74万 | 北向资金 |
| 买二 | 机构专用 | 1.96亿 | 1.71亿 | +2560.32万 | 机构 |
| 买三 | 机构专用 | 1.88亿 | 1.89亿 | -96.69万 | 机构 |
| 买四 | 机构专用 | 1.75亿 | 1.89亿 | -1334.54万 | 机构 |
| 买五 | 机构专用 | 1.66亿 | 1.05亿 | +6123.10万 | 机构 |
| 卖五 | 中国国际金融上海分公司(量化基金) | 1.51亿 | 1.17亿 | +3392.05万 | 量化基金 |
| 方向 | 营业部席位 | 金额 | 游资匹配 | 风格 |
|---|---|---|---|---|
| 买一 | 华鑫证券上海陆家嘴(量化打板) | +4622.18万 | 无匹配(量化打板) | — |
| 买二 | 深股通专用 | +4484.29万 (卖1.02亿) | 北向资金 | — |
| 买三 | 国泰海通证券上海松江区中山东路 | +3348.62万 | 无匹配 | — |
| 买四 | 国泰海通证券上海静安区新闸路 | +1977.43万 | 无匹配 | — |
| 买五 | 华鑫证券湖州大线场路 | +1579.01万 | 无匹配 | — |
| 卖一 | 深股通专用 | -1.02亿 | 北向资金 | — |
| 卖二 | 机构专用 | -2124.87万 | 机构 | — |
| 卖三 | 机构专用 | -2100.55万 | 机构 | — |
| 卖四 | 机构专用 | -1580.30万 | 机构 | — |
| 卖五 | 机构专用 | -1446.34万 | 机构 | — |
| 方向 | 营业部席位 | 金额 | 游资匹配 | 风格 |
|---|---|---|---|---|
| 买一 | 华泰证券总部(量化基金) | +1233.02万 | 无匹配(量化基金) | — |
| 买二 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道 | +1005.93万 | 无匹配 | — |
| 买三 | 国泰海通证券总部(量化基金) | +873.06万 | 无匹配(量化基金) | — |
| 买四 | 中信证券上海分公司(量化基金) | +602.61万 | 无匹配(量化基金) | — |
| 买五 | 华鑫证券绍兴胜利东路 | +494.71万 | 无匹配 | — |
| 卖一 | 方正证券武汉中山大道 | -1136.90万 | 无匹配 | — |
| 卖二 | 南京证券深圳深南中路 | -977.60万 | 无匹配 | — |
| 卖三 | 国泰海通证券总部(量化基金) | -723.92万 | 无匹配(量化基金) | — |
| 卖四 | 中国国际金融上海分公司(量化基金) | -575.99万 | 无匹配(量化基金) | — |
| 卖五 | 瑞银证券上海花园石桥路(量化基金) | -381.88万 | 无匹配(量化基金) | — |
(未满足沪深交易所龙虎榜上榜条件:日涨跌幅偏离值±7%、日换手率20%、日振幅15%、连续三日涨幅偏离值累计20%中的任一条件且排名板块前3)
| 代码 | 名称 | 8/3表现 | 所属板块 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 002902 | 铭普光磁 | 涨停(首板) | 光模块/AI算力 | 未上龙虎榜,无法进行游资席位比对 |
| 605488 | 福莱新材 | 涨停(首板) | 机器人概念 | 未上龙虎榜,无法进行游资席位比对 |
| 600936 | 广西广电 | 涨停(首板) | 广电/传媒 | 未上龙虎榜,无法进行游资席位比对 |
| 600815 | 厦工股份 | 涨停(首板) | 工程机械 | 未上龙虎榜,无法进行游资席位比对 |
| 001223 | 欧克科技 | 2连板 | — | 未上龙虎榜,无法进行游资席位比对 |
| 300112 | 万讯自控 | 未涨停 | 机器人/机器视觉 | 未上龙虎榜,无法进行游资席位比对 |
| 002963 | 豪尔赛 | 2连板 | — | 未上龙虎榜,无法进行游资席位比对 |
| 000595 | 新能股份 | 2连板 | 核电/电网设备 | 未上龙虎榜,无法进行游资席位比对 |
| 代码 | 名称 | 所属板块 | 板块资金 | 8/3表现 | 上龙虎榜 | 游资发现 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600192 | 长城电工 | 电网设备 | 电网设备主力净流入 | 涨停(首板) | ✅ | 🔥 章盟主买一 | 🔥重点关照 |
| 002131 | 利欧股份 | AI应用/数字营销 | AI应用端活跃 | 2连板 | ✅ | ⚠️ 作手新一卖出 | ⚠️警惕分歧 |
| 000967 | 盈峰环境 | 核电/算力租赁/环保 | 核电主力大幅流入 | 2连板 | ✅ | 无游资 | 保持观察 |
| 603261 | 立航科技 | 核电/军工 | 核电主力大幅流入 | 2连板 | ✅ | 无游资 | 保持观察 |
| 000595 | 新能股份 | 核电/电网设备 | 核电+电网双主线 | 2连板 | ❌ | — | 保持观察 |
| 001223 | 欧克科技 | — | — | 2连板 | ❌ | — | 保持观察 |
| 002963 | 豪尔赛 | — | — | 2连板 | ❌ | — | 保持观察 |
| 002902 | 铭普光磁 | 光模块/AI算力 | 半导体回调但AI算力分化 | 涨停(首板) | ❌ | — | 保持观察 |
| 605488 | 福莱新材 | 机器人概念 | 机器人资金活跃 | 涨停(首板) | ❌ | — | 保持观察 |
| 600936 | 广西广电 | 广电/传媒 | 传媒板块一般 | 涨停(首板) | ❌ | — | 保持观察 |
| 600815 | 厦工股份 | 工程机械 | — | 涨停(首板) | ❌ | — | 保持观察 |
| 300112 | 万讯自控 | 机器人/机器视觉 | 机器人板块活跃但该股未跟随 | 未涨停 | ❌ | — | 建议剔除 |
| 代码 | 名称 | 7/31建议 | 8/3表现 | 对比结论 |
|---|---|---|---|---|
| 603106 | 恒银科技 | 保持观察 | ✅ 2连板 | ⚡ 强势晋级!AI应用持续活跃 |
| 600588 | 用友网络 | 重点关照 | — | 未在涨停/连板名单中,待核实 |
| 000009 | 中国宝安 | 重点关照 | — | 未在涨停/连板名单中,待核实 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 保持观察 | — | 机器人概念活跃,关注是否联动 |
| 603598 | 引力传媒 | 保持观察 | — | 传媒板块今日表现一般 |
| 600986 | 浙文互联 | 保持观察 | — | AI应用线活跃,待核实 |
| 603171 | 税友股份 | 保持观察 | — | 待核实 |
| 603039 | 泛微网络 | 保持观察 | — | 待核实 |
| 002659 | 凯文教育 | 观察 | — | 待核实 |
| 605069 | 正和生态 | 建议剔除 | — | 已剔除 |
📌 恒银科技(603106)从"保持观察"晋级2连板,验证了AI应用线的持续强势。
🔥 本日游资发现汇总:
⚠️ 重点关注的游资风格:
📌 针对2连板个股(盈峰环境、立航科技、新能股份、利欧股份、欧克科技、豪尔赛):
📌 针对首板个股(长城电工、铭普光磁、福莱新材、广西广电、厦工股份):
1. 龙虎榜上榜情况:12只股票中4只上榜(长城电工、利欧股份、盈峰环境、立航科技),8只未上榜。
2. 游资匹配结果:
3. 重点关照:
4. 风险提示: