🔬 重点票席位明细
300504 天邑股份 关注
+20.01% +2.5
收盘 17.69 | 换手 11.9% | 成交 4.39 亿 | 榜上买入 1.11 亿 / 卖出 0.65 亿 / 净 +0.45 亿 连板 1
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
总买>总卖 +1.0 短线型纯买×1 +1.0 机构/北向买入 +0.5 合计 +2.5 → 关注
匹配到游资:
方新侠 · 短线型(纯买)
| 方向 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 属性 |
| 🔴买 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4041 | 0 | +4041 | — |
| 🔴买 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 1418 | 3 | +1415 | — |
| 🟢卖 | 机构专用 | 1270 | 1286 | -16 | 机构 |
| 🟢卖 | 机构专用 | 1211 | 1290 | -79 | 机构 |
| 🟢卖 | 机构专用 | 988 | 1125 | -137 | 机构 |
| 🟢卖 | 机构专用 | 1155 | 1362 | -207 | 机构 |
| 🟢卖 | 机构专用 | 984 | 1461 | -477 | 机构 |
301314 科瑞思 关注
+20.00% +2.5
收盘 67.37 | 换手 30.2% | 成交 6.08 亿 | 榜上买入 0.77 亿 / 卖出 0.87 亿 / 净 -0.09 亿 连板 2
上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
波段善庄纯买×1 +2.0 机构/北向买入 +0.5 合计 +2.5 → 关注
匹配到游资:
思明南路 · 波段善庄(纯买)
国新证券北京分公司 · 未分类
国新证券北京分公司 · 未分类
国新证券海南分公司 · 未分类
国新证券海南分公司 · 未分类
| 方向 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 属性 |
| 🔴买 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1488 | 0 | +1488 | — |
| 🔴买 | 浙商证券股份有限公司温岭九龙大道证券营业部 | 1320 | 8 | +1312 | — |
| 🔴买 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1065 | 0 | +1065 | — |
| 🔴买 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 1259 | 396 | +863 | — |
| 🔴买 | 国新证券股份有限公司北京分公司 | 885 | 396 | +489 | — |
| 🟢卖 | 德邦证券股份有限公司浙江分公司 | 1198 | 1322 | -124 | — |
| 🟢卖 | 国投证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1417 | 1544 | -127 | — |
| 🟢卖 | 机构专用 | 750 | 1908 | -1158 | 机构 |
| 🟢卖 | 机构专用 | 750 | 1909 | -1159 | 机构 |
| 🟢卖 | 德邦证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | 1322 | -1322 | — |
603758 秦安股份 关注
+10.05% +2.5
收盘 10.73 | 换手 3.0% | 成交 1.34 亿 | 榜上买入 0.67 亿 / 卖出 0.21 亿 / 净 +0.47 亿 连板 1
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
总买>总卖 +1.0 短线型纯买×1 +1.0 机构/北向买入 +0.5 合计 +2.5 → 关注
匹配到游资:
国信证券深圳泰然九路 · 未分类(纯买)
方新侠 · 短线型(纯买)
| 方向 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 属性 |
| 🔴买 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4051 | 0 | +4051 | — |
| 🔴买 | 沪股通专用 | 1002 | 0 | +1002 | 沪深股通 |
| 🔴买 | 华泰证券股份有限公司总部 | 760 | 0 | +760 | — |
| 🔴买 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 488 | 0 | +488 | — |
| 🔴买 | 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 | 429 | 0 | +429 | — |
| 🟢卖 | 方正证券股份有限公司杭州白石巷证券营业部 | 0 | 215 | -215 | — |
| 🟢卖 | 财通证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 0 | 215 | -215 | — |
| 🟢卖 | 机构专用 | 0 | 235 | -235 | 机构 |
| 🟢卖 | 国泰海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 | 0 | 547 | -547 | — |
| 🟢卖 | 沪股通专用 | 0 | 854 | -854 | 沪深股通 |
605333 沪光股份 关注
+10.00% +2.5
收盘 19.91 | 换手 4.2% | 成交 5.01 亿 | 榜上买入 1.10 亿 / 卖出 0.76 亿 / 净 +0.33 亿 连板 2
上榜原因:非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
总买>总卖 +1.0 短线型纯买×1 +1.0 机构/北向买入 +0.5 合计 +2.5 → 关注
匹配到游资:
方新侠 · 短线型(纯买)
方新侠 · 短线型
| 方向 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 属性 |
| 🔴买 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3057 | 0 | +3057 | — |
| 🔴买 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2559 | 0 | +2559 | — |
| 🔴买 | 沪股通专用 | 2401 | 0 | +2401 | 沪深股通 |
| 🔴买 | 国泰海通证券股份有限公司连云港巨龙南路证券营业部 | 1502 | 0 | +1502 | — |
| 🔴买 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1448 | 0 | +1448 | — |
| 🟢卖 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 902 | -902 | — |
| 🟢卖 | 广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 0 | 1004 | -1004 | — |
| 🟢卖 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 1364 | -1364 | — |
| 🟢卖 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 2105 | -2105 | — |
| 🟢卖 | 沪股通专用 | 0 | 2272 | -2272 | 沪深股通 |
600626 申达股份 关注
+10.06% +2.0
收盘 3.94 | 换手 4.8% | 成交 2.45 亿 | 榜上买入 0.86 亿 / 卖出 0.49 亿 / 净 +0.37 亿 连板 1
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
总买>总卖 +1.0 短线型纯买×2 +1.0 合计 +2.0 → 关注
匹配到游资:
叶冬青 · 短线型(纯买)
方新侠 · 短线型(纯买)
| 方向 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 属性 |
| 🔴买 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3219 | 0 | +3219 | — |
| 🔴买 | 国盛证券股份有限公司宁波桑田路证券营业部 | 2095 | 0 | +2095 | — |
| 🔴买 | 国泰海通证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 | 1609 | 0 | +1609 | — |
| 🔴买 | 华鑫证券有限责任公司上海徐汇区瑞平路证券营业部 | 850 | 0 | +850 | — |
| 🔴买 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 821 | 0 | +821 | — |
| 🟢卖 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 0 | 460 | -460 | — |
| 🟢卖 | 大通证券股份有限公司大连民意街证券营业部 | 0 | 558 | -558 | — |
| 🟢卖 | 中信证券股份有限公司杭州古墩路证券营业部 | 0 | 712 | -712 | — |
| 🟢卖 | 沪股通专用 | 0 | 822 | -822 | 沪深股通 |
| 🟢卖 | 金融街证券股份有限公司上海第二分公司 | 0 | 2370 | -2370 | — |
600785 新华百货 关注
+9.97% +2.0
收盘 13.90 | 换手 19.9% | 成交 22.78 亿 | 榜上买入 1.82 亿 / 卖出 1.70 亿 / 净 +0.12 亿 连板 1
上榜原因:非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
总买>总卖 +1.0 短线型纯买×2 +1.0 合计 +2.0 → 关注
匹配到游资:
北京帮 · 短线型(纯买)
北京帮 · 短线型
方新侠 · 短线型
方新侠 · 短线型(纯买)
| 方向 | 席位 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 属性 |
| 🔴买 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5617 | 0 | +5617 | — |
| 🔴买 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 3996 | 0 | +3996 | — |
| 🔴买 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 3289 | 0 | +3289 | — |
| 🔴买 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 2768 | 0 | +2768 | — |
| 🔴买 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2559 | 0 | +2559 | — |
| 🟢卖 | 中信建投证券股份有限公司北京北四环东路证券营业部 | 0 | 2479 | -2479 | — |
| 🟢卖 | 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 0 | 2492 | -2492 | — |
| 🟢卖 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 0 | 3031 | -3031 | — |
| 🟢卖 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 0 | 3187 | -3187 | — |
| 🟢卖 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 0 | 5860 | -5860 | — |
⚠️ 风险提示与次日观察
(本次未附模型判断)
⛔ 龙虎榜是「已发生」的席位数据,不是买入建议。计分为机械规则输出,消息面催化(+1)需人工确认,本表未含。